바카라 사이트 KM
첫 번째 스테이션에서 누적 작동 킬로미터를 표시합니다.
화물 계산 킬로미터는 1 킬로미터에서 1바카라 사이트 미만의 분수를 반올림합니다.
바카라 사이트 Main Line/Kamoto Line (바카라 사이트honsen/Outousen)
스테이션 이름 | Yodoyabashi의 바카라 사이트 km 소개 |
---|---|
Yodoyabashi | - |
Kitahama | 0.5 |
Tenmabashi | 1.3 |
Kyobashi | 3.0 |
noe | 4.6 |
Sekime | 5.3 |
Morikoji | 6.2 |
Senbayashi | 6.8 |
Takii | 7.2 |
doi | 7.6 |
Moriguchi City | 8.3 |
Nishisanso (Nishisanso) | 9.4 |
Kadomashi | 10.1 |
Furukawa Bridge | 10.8 |
owada | 12.0 |
Kayashima | 12.8 |
Neyagawa City | 15.0 |
Kourien | 17.6 |
Kozenji Temple | 19.1 |
Hirakata Park | 20.8 |
Hirakata City | 21.8 |
Gotenyama | 23.5 |
Makino | 25.5 |
Kuzuha | 27.7 |
Hashimoto | 30.1 |
Iwashimizu Hachimangu Shrine | 31.8 |
yodo | 35.3 |
Chushojima | 39.7 |
Fushimi Momoyama | 40.6 |
Tanbabashi | 41.3 |
sumizome | 42.3 |
F바카라 사이트mori (F바카라 사이트nomori) | 43.3 |
Ryukoku University Mae Fukakusa | 44.1 |
Fushimi Inari | 44.6 |
Toba Kaido | 45.2 |
Tofuk바카라 사이트 Temple | 46.1 |
Shichijo | 47.0 |
Shimizu Gojo | 47.7 |
Gion Shijo | 48.6 |
Sanjo | 49.3 |
Jingu Marutamachi | 50.3 |
Demachi Yanagi | 51.6 |
Nakanoshima 바카라 사이트 (Nakanoshina)
스테이션 이름 | 나카노시마에서 바카라 사이트 km 소개 |
---|---|
Nakanoshima | - |
Watanabebashi | 0.9 |
Oebashi | 1.4 |
Naniwabashi | 2.0 |
Tenmabashi | 3.0 |
Katano 바카라 사이트
스테이션 이름 | Hirakata City의 바카라 사이트 km 소개 |
---|---|
Hirakata City | - |
Miyanosaka | 1.0 |
Hoshigaoka | 1.7 |
Murano | 2.5 |
Kozu | 3.4 |
Katano City | 4.4 |
Kawachimori | 6.1 |
Kisaiichi | 6.9 |
uji 바카라 사이트
스테이션 이름 | Chusho Island의 바카라 사이트 km 소개 |
---|---|
Chushojima | - |
Kangetsukyo | 0.7 |
Momoyama Minamiguchi | 2.3 |
Rok바카라 사이트zo | 3.1 |
Kibata | 3.9 |
Obaku | 5.4 |
Mimurodo | 7.2 |
바카라 사이트 | 7.6 |
Keishinsen
스테이션 이름 | 무덤에서 바카라 사이트 km 소개 |
---|---|
Godate (Misasagi) | - |
바카라 사이트 Yamashina | 1.5 |
Shiminaya | 2.1 |
oiwake | 3.4 |
Otani | 5.0 |
Kamisakae Town | 6.7 |
Biwako Hamaotsu | 7.5 |
Ishiyama Saka Main 바카라 사이트 (Ishiyama Sakamoto Sen)
스테이션 이름 | Sakamoto Hiei Mountain Exit의 바카라 사이트 KM 소개 |
---|---|
바카라 사이트 Hiei Mountain Ground (바카라 사이트 Hiei Sanguchi) | - |
Matsunobaba | 0.6 |
anata (anoo) | 1.8 |
Shigasato | 3.3 |
Minami Shiga | 4.1 |
Omi Jingumae (Omi Jingumae) | 5.0 |
바카라 사이트 Otsukyo | 5.6 |
오츠 시청 앞 | 6.1 |
Miidera | 6.9 |
Biwako Hamaotsu | 7.4 |
Shimanoseki | 8.1 |
Ishiba | 8.6 |
바카라 사이트zeze | 9.4 |
Nishiki | 9.9 |
Zezehonmachi | 10.3 |
Nakanosho | 10.8 |
Kawaragahama | 11.3 |
awazu | 11.7 |
바카라 사이트 Ishiyama | 12.5 |
Karahashishimae | 13.4 |
바카라 사이트-Dera Temple | 14.1 |
- *교토 도시 교통국 (Kyoto City Transportation Bureau)은 교토 시립 지하철 (Sanjo 바카라 사이트)에게 문의하십시오.
바카라 사이트 킬로미터를 계산하는 방법
예 1 : Kyobashi Station to Uji Station (바카라 사이트 Line 만 해당)
Kyobashi 바카라 사이트 to Nakashojima 바카라 사이트 (39.7 -3.0)
36.7
Chushojima Station to 바카라 사이트 Station
7.6
36.7 + 7.6
44.3
예 2 : Yodoyabashi-Omi Jingumae Station (바카라 사이트 라인과 OTSU 라인을 건너는 경우)
Yodoyabashi 바카라 사이트 to Sanjo 바카라 사이트
49.3
Goryo 바카라 사이트 ~ Biwako Hamaotsu 바카라 사이트
7.5
Biwako Hamaotsu 바카라 사이트 to Omi Jingumae 바카라 사이트 (7.4-5.0)
2.4
49.3 + 7.5 + 2.4
59.2
- *Kyoto Municipal Subway (Sanjo 바카라 사이트에서 Goryo)는 포함되지 않습니다.
문의
바카라 사이트 Railway 고객 센터
평일 오전 9시 ~ 오후 7시, 토요일 및 휴일 9시 ~ 오후 5시
*일년 내내 열려 (12/30 ~ 1/3 제외)